Kalla Kårar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
! Nr !! nr !! Författare !! Titel | ! Nr !! nr !! Författare !! Titel | ||
|- | |- | ||
| 1 || || John Christopher || Natten har onda ögon | | 1 || || [[John Christopher]] || [[Natten har onda ögon]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || || C B Gilford || Formlös fasa | | 2 || || [[C B Gilford]] || [[Formlös fasa]] | ||
|- | |- | ||
| 3 || || Curt Siodmak || Ondskans makt | | 3 || || [[Curt Siodmak]] || [[Ondskans makt]] | ||
|- | |- | ||
| 4 || || Theodore L Thomas & Kate Wilhelm || Namnlös skräck | | 4 || || [[Theodore L Thomas]] & [[Kate Wilhelm]] || [[Namnlös skräck]] | ||
|- | |- | ||
| 5 || || | | 5 || || Antologi || [[Varulven]] | ||
|- | |- | ||
| 6 || || Fritz Leiber || Häxnatten | | 6 || || [[Fritz Leiber]] || [[Häxnatten]] | ||
|- | |- | ||
| 7 || || | | 7 || || Antologi || [[Skräckens klor]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || || Richard Matheson || Spindeln | | 8 || || [[Richard Matheson]] || [[Spindeln]] | ||
|- | |- | ||
| 9 || || David Case || Förbannelsen | | 9 || || [[David Case]] || [[Förbannelsen]] | ||
|- | |- | ||
| 10 || || Peter Saxon || Terror utan slut | | 10 || || [[Peter Saxon]] || [[Terror utan slut]] | ||
|- | |- | ||
| 11 || || Fredric Brown || Parasiten | | 11 || || [[Fredric Brown]] || [[Parasiten]] | ||
|- | |- | ||
| 12 || || Frank M Robinson || Makthjärnan | | 12 || || [[Frank M Robinson]] || [[Makthjärnan]] | ||
|- | |- | ||
| 13 || || Elizabeth Davis || Farliga makter | | 13 || || [[Elizabeth Davis]] || [[Farliga makter]] | ||
|- | |- | ||
| 14 || || | | 14 || || Antologi || [[Salivträdet]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || || John Wyndham || Invasion från djupen | | 15 || || [[John Wyndham]] || [[Invasion från djupen]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || || Jack Finney || Den gröna mardrömmen | | 16 || || [[Jack Finney]] || [[Den gröna mardrömmen]] | ||
|- | |- | ||
| 17 || || L Ron Hubbard || Omänsklig fasa | | 17 || || [[L Ron Hubbard]] || [[Omänsklig fasa]] | ||
|- | |- | ||
| 18 || || | | 18 || || Antologi || [[Vraket]] | ||
|- | |- | ||
| 19 || || Robert A Heinlein || Speglad skräck | | 19 || || [[Robert A Heinlein]] || [[Speglad skräck]] | ||
|- | |- | ||
| 20 || || Richard Matheson || Ondskans gift | | 20 || || [[Richard Matheson]] || [[Ondskans gift]] | ||
|- | |- | ||
| 21 || || Robert A Heinlein || Styrd av det onda | | 21 || || [[Robert A Heinlein]] || [[Styrd av det onda]] | ||
|- | |- | ||
| 22 || || | | 22 || || Antologi || [[Ett skri ur mörkret]] | ||
|- | |- | ||
| 23 || || Ann Loring || Den 13:e dockan | | 23 || || [[Ann Loring]] || [[Den 13:e dockan]] | ||
|- | |- | ||
| 24 || || | | 24 || || Antologi || [[Monster]] | ||
|- | |- | ||
| 25 || || Murray Leinster || Dödens träd | | 25 || || [[Murray Leinster]] || [[Dödens träd]] | ||
|- | |- | ||
| 26 || || Robert Bloch || Drömmar av fasa | | 26 || || [[Robert Bloch]] || [[Drömmar av fasa]] | ||
|- | |- | ||
| 27 || || Murray Leinster || Osynlig skräck | | 27 || || [[Murray Leinster]] || [[Osynlig skräck]] | ||
|- | |- | ||
| 28 || || James Herbert || Råttorna | | 28 || || [[James Herbert]] || [[Råttorna]] | ||
|- | |- | ||
| 29 || || Jeremy Brent || Datorhjärnan | | 29 || || [[Jeremy Brent]] || [[Datorhjärnan]] | ||
|- | |- | ||
| 30 || || John Lymington || De kom ur djupet | | 30 || || [[John Lymington]] || [[De kom ur djupet]] | ||
|- | |- | ||
| 31 || || Richard Matheson || Varulvarnas natt | | 31 || || [[Richard Matheson]] || [[Varulvarnas natt]] | ||
|- | |- | ||
| 32 || || | | 32 || || Antologi || [[8 Skräckchocker]] | ||
|- | |- | ||
| 33 || || Derek Hyde Chambers || Ond natt | | 33 || || [[Derek Hyde Chambers]] || [[Ond natt]] | ||
|- | |- | ||
| 34 || || John Lymington || Skriket | | 34 || || [[John Lymington]] || [[Skriket]] | ||
|- | |- | ||
| 35 || || John Lymington || De kom om natten | | 35 || || [[John Lymington]] || [[De kom om natten]] | ||
|- | |- | ||
| 36 || || | | 36 || || Antologi || [[Fem öppna gravar]] | ||
|- | |- | ||
| 37 || || Brian Ball || Levande mardröm | | 37 || || [[Brian Ball]] || [[Levande mardröm]] | ||
|- | |- | ||
| 38 || || | | 38 || || Antologi || [[Varulvarna]] | ||
|- | |- | ||
| 39 || || James Herbert || Den onda kraften | | 39 || || [[James Herbert]] || [[Den onda kraften]] | ||
|- | |- | ||
| 40 || || | | 40 || || Antologi || [[5 ruggiga rysare]] | ||
|- | |- | ||
| 41 || || Graham Masterton || Hämnaren ur det förgångna | | 41 || || [[Graham Masterton]] || [[Hämnaren ur det förgångna]] | ||
|- | |- | ||
| 42 || || | | 42 || || Antologi || [[I ondskans klor]] | ||
|- | |- | ||
| 43 || || Michael Mannion || Dödsmolnet | | 43 || || [[Michael Mannion]] || [[Dödsmolnet]] | ||
|- | |- | ||
| 44 || || | | 44 || || Antologi || [[I den ondes makt]] | ||
|- | |- | ||
| 45 || || Michael T Hinkemeyer || Onda tecken | | 45 || || [[Michael T Hinkemeyer]] || [[Onda tecken]] | ||
|- | |- | ||
| 46 || || Donald F Glut || Krypande Fasa | | 46 || || [[Donald F Glut]] || [[Krypande Fasa]] | ||
|- | |- | ||
| 47 || || Louis Charbonneau || Embryo | | 47 || || [[Louis Charbonneau]] || [[Embryo]] | ||
|- | |- | ||
| 48 || || Graham Masterton || Den onda anden | | 48 || || [[Graham Masterton]] || [[Den onda anden]] | ||
|- | |- | ||
| 49 || || | | 49 || || Antologi || [[Havsmonster]] | ||
|- | |- | ||
| 50 || || Graham Masterton || Demonen | | 50 || || [[Graham Masterton]] || [[Demonen]] | ||
|- | |- | ||
| 51 || || | | 51 || || Antologi || [[Spindlarna]] | ||
|- | |- | ||
| 52 || || Frank Lauria || Offerlammet | | 52 || || [[Frank Lauria]] || [[Offerlammet]] | ||
|- | |- | ||
| 53 || || [ | | 53 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Mån-galen och andra rysar-noveller]] | ||
|- | |- | ||
| 54 || || Graham Masterton || De tretton djävlarna | | 54 || || [[Graham Masterton]] || [[De tretton djävlarna]] | ||
|- | |- | ||
| 55 || || [ | | 55 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Spökspegeln och andra rysar-noveller]] | ||
|- | |- | ||
| 56 || || Graham Masterton || Andarnas hämnd | | 56 || || [[Graham Masterton]] || [[Andarnas hämnd]] | ||
|- | |- | ||
| 57 || || [ | | 57 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Hemska tankar och andra rysare]] | ||
|- | |- | ||
| 58 || || D Gunther Wilde || Dödens klor | | 58 || || [[D Gunther Wilde]] || [[Dödens klor]] | ||
|- | |- | ||
| 59 || || [ | | 59 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Blodiga fingrar och andra rysar-noveller]] | ||
|- | |- | ||
| 60 || || James R Montague || Djävulsk mardröm | | 60 || || [[James R Montague]] || [[Djävulsk mardröm]] | ||
|- | |- | ||
| 61 || || [ | | 61 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Vaxkabinettet och andra rysar-noveller]] | ||
|- | |- | ||
| 62 || || Paul Lalley || Krypande skräck | | 62 || || [[Paul Lalley]] || [[Krypande skräck]] | ||
|- | |- | ||
| 63 || || [ | | 63 || || Antologi - [[Hugh Lamb]] (editor) || [[Mumien vaknar]] | ||
|- | |- | ||
| 64 || || James Herbert || Råttboet | | 64 || || [[James Herbert]] || [[Råttboet]] | ||
|- | |- | ||
| 65 || || Richard Lewis || Rabid - skräckens offer | | 65 || || [[Richard Lewis]] || [[Rabid - skräckens offer]] | ||
|- | |- | ||
| 66 || || William Goldstein || Levande död | | 66 || || [[William Goldstein]] || [[Levande död]] | ||
|- | |- | ||
| 67 || || [ | | 67 || || Antologi - [[John Burke]] (editor) || [[Stel av fasa]] | ||
|- | |- | ||
| 68 || || Mark Andrews || Nattens Terror | | 68 || || Mark Andrews || Nattens Terror | ||
Versionen från 15 april 2022 kl. 12.30
Kalla Kårar – ryslig midnattsläsning gavs ut på B Wahlströms bokförlag mellan 1971 och 1984.